ايلول September

المغرب Sunnt
الظهر Noon
الشروق Sunr
الفجر Dawn
التاريخDate
         20,21           13,25          6,16           4,38 1
         20,19           13,24          6,18           4,40 2
         20,16           13,24          6,20           4,41 3
         20,14           13,24 6,22           4,42 4
         20,11           13,23 6,24           4,43 5
         20,08           13,23          6,25           4,45 6
         20,06           13,23

6,27

          4,47 7
         20,03           13,22          6,29           4,49 8
         20,01           13,22          6,31           5,01 9
         20,00           13,22          6,33           5,02 10
         19,59           13,21 6,35           5,03 11
         19,55           13,21 6,37           5,04 12
         19,53           13,21 6,39           5,05 13
         19,51           13,20 6,41           5,06 14
         19,49           13,20 6,43           5,07 15
         19,47           13,20 6,45           5,08 16
         19,43           13,16 6,47           5,10 17
         19,40           13,19          6,49           5,12 18
         19,38           13,18 6,50           5,14 19
         19,36           13,18 6,52           5,16 20
         19,33           13,18 6,54           5,18 21
         19,30           13,17 6,56           5,20 22
         19,27           13,17 6,58           5,22 23
         19,24           13,17          7,00           5,24 24
         19,21           13,16 7,02           5,25 25
         19,18           13,16 7,04           5,26 26
         19,15           13,16          7,06           5,27 27
         19,12           13,15          7,08           5,28 28
         19,08           13,15          7,10           5,30 29
         19,05           13,15

7,12

          5,32 30