نيسان April
المغرب Sunnt الظهر Noon الشروق Sunr الفجر Dawn التاريخDate
20,04 13,29 6,43 5,14

1

20,06 13,28

6,40

5,11 2
20,08 13,28 6,38 5,09 3
   20,10        13,28 6,35 5,06 4
20,12 13,27 6,33 5,04 5
20,14 13,27

 6,30    

5,01 6
20,16 13,27 6,28 4,59 7
20,18 13,27 6,25 4,56 8

   20,20     

13,26 6,23 4,54 9
20,22 13,26  6,20     4,51 10
20,24 13,26 6,17 4,48 11
20,26 13,25 6,15 4,46 12
20,28 13,25 6,12 4,43 13
    20,30     13,25 6,1 4,41 14
20,32 13,25 6,07 4,38 15
20,34 13,24 6,05 4,36 16
20,36 13,24 6,02 4,33 17
20,38 13,24  6,00       4,31 18
  20,40    13,24 5,57 4,28 19
20,42 13,23 5,55 4,26 20
20,44 13,23 5,52 4,23 21
20,46 13,23 5,5 4,21 22
20,48 13,23 5,48 4,19 23
    20,50     13,23 5,46 4,17 24
20,52 13,22 5,43 4,14 25
20,54 13,22 5,41 4,12 26
20,56 13,22 5,39 4,1 27
20,58 13,22 5,36 4,07 28

      21,00 

13,22 5,34 4,05 29

21,02

13,22 5,32 4,03 30